南非铬铁矿粉 400 目 38μm Cr₂O₃≥46% 玻璃着色用铬矿粉型号和用途
| 序号 | 中文规格(目数) | 对应微米值(μm) | 色料行业核心应用场景 |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 目 | 85μm | 厚壁玻璃瓶、铸造涂料、低端陶瓷坯体着色 |
| 2 | 200 目 | 75μm | 通用啤酒瓶、饮料瓶批量生产,全球玻璃厂主流选型 |
| 3 | 270 目 | 53μm | 中档日用陶瓷釉、普通艺术玻璃着色 |
| 4 | 325 目 | 45μm | 高端玻璃瓶、精密陶瓷釉,外贸订单最常用标准粒度 |
| 5 | 400 目 | 38μm | 高透艺术玻璃、日用搪瓷面釉 |
| 6 | 500 目 | 25μm | 无色差高端酒瓶、哑光陶瓷釉面 |
| 7 | 600 目 | 23μm | 美妆包装玻璃、精细陶瓷色料 |
| 8 | 800 目 | 18μm | 高透光艺术玻璃、低温搪瓷釉 |
| 9 | 1000 目 | 13μm | 无颗粒黑点高端釉面、超薄玻璃着色 |
| 10 | 1200 目 | 12μm | 精密艺术玻璃、陶瓷喷墨打印色浆 |
| 11 | 1500 目 | 10μm | 高透光学玻璃、高端陶瓷色母 |
| 12 | 1600 目 | 9μm | 进口高端釉料、无瑕疵玻璃瓶着色 |
| 13 | 1800 目 | 8μm | 超透艺术玻璃、纳米级陶瓷色料 |
| 14 | 2000 目 | 6.5μm | 高端化妆品包装玻璃、超薄搪瓷釉 |
| 15 | 2200 目 | 6μm | 光学级玻璃着色、精密陶瓷釉面 |
| 16 | 2500 目 | 3-5μm | 超微纳米级色浆、无颗粒透明釉、高端艺术玻璃 |

46% Cr₂O₃铬矿粉 玻璃瓶高温着色铬铁矿粉 啤酒瓶食品玻璃瓶绿色上色专用的理化指标
| 物理特性 | 化学成分 | ||
| PH | 7-9 | Cr2O3 | ≥46.0% |
| 颜色 | 亮黑色 | SiO2 | ≤1.0% |
| 酸耗值 | ≤2ml | Fe2O3 | ≤26.5% |
| 含泥量 | ≤0.1% | CaO | ≤0.30% |
| 堆积密度 | 2.5-3.0g/cm3 | MgO | ≤10.0% |
| 真密度 | 4.0-4.8g/cm3 | Al2O3 | ≤15.5% |
| 水分 | ≤0.1% | P | ≤0.003% |
| 烧结温度 | ≥1800℃ | S | ≤0.003% |
| 填充密度 | 2.6g/cm3 | Cr/Fe |
1.55:1 |
| 游离酸 | 0 | ||
| 熔点 | ≥2180℃ |



