| Cr2O3 | % | 44-47% |
| SiO2 | % | ≤3.0% |
| FeO | % | ≤26.5% |
| CaO | % | ≤0.30% |
| MgO | % | ≤10.0% |
| Al2O3 | % | ≤15.5% |
| P | % | ≤0.003% |
| S | % | ≤0.003% |
| Cr/Fe | 1.55:1 | |
| 堆积密度 | g/cm³ | 2.5-3 |
| 体积密度 | g/cm3 | 4.0~4.8 |
| 颜色 | / | 亮黑色 |
| PH值 | / | 7-9 |
| 烧结温度 | °C | > 1,800 |
| 熔点 | °C | 2,180 |

玻璃瓶专用铬矿粉的粒度分布
| 粒度 | 保证值 | 实测值 |
| 270# | 270#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 325# | 325#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 400# | 400#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 500# | 500#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 600# | 600#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 800# | 800#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 1000# | 1000#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 1200# | 1200#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 1500# | 1500#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 2000# | 2000#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 2500# | 2500#筛网下,占比≥90% | 95-100% |



