玻璃着色铬矿粉
铬矿粉的主要成分是Cr2O3和Fe₂O₃+FeO,铬矿粉中的Cr2O3在高温作用下解离出Cr³⁺三价铬离子,然后融入硅酸盐玻璃,Cr³⁺会吸收蓝、紫光,并反射绿色光谱,生产出黄绿、翠绿、橄榄绿、啤酒墨绿色等颜色的玻璃瓶。
南非铬矿粉化学成分和理化指标
| Cr2O3 | ≥46.0% |
| SiO2 | ≤1.0% |
| FeO | ≤26.5% |
| CaO | ≤0.30% |
| MgO | ≤10.0% |
| Al2O3 | ≤15.5% |
| P | ≤0.003% |
| S | ≤0.003% |
| Cr/Fe | 1.55:1 |
| 堆积密度 | 2.5-3 g/cm³ |
| 颜色 | 亮黑色 |
| PH值 | 7-9 |
| 烧结温度 | > 1,800°C |
| 熔点 | 2,180°C |
铬矿粉化学指标对玻璃瓶产生的影响
| 成分 | 控制标准 | 说明 |
|---|---|---|
| Cr₂O₃ | ≥46.0% | 铬含量越高,绿色饱和度越高 |
| SiO₂ | ≤1.0% | 硅过高易产生硅石结石、气泡 |
| Fe₂O₃+FeO | 26~28% | 天然伴生铁,辅助调橄榄绿底色 |
| Al₂O₃ | ≤15.5% | 过高提升熔融温度、能耗上升 |
| CaO | ≤0.30% | 杂质钙易引发玻璃析晶 |
| S、P | ≤0.003% | 低硫低磷,避免高温产生气泡、异味 |
| Cr/Fe 比例 | 1.55:1 | 稳定色调不发灰、不发黄 |
| 水分 | ≤0.1% | 防止配料结块、分散不均 |
| 游离酸 | 0 | 不腐蚀窑炉、不影响澄清剂 |

铬矿粉型号:
| 粒度通过率 | ||
| 粒度 | 保证值 | 实测值 |
| 200# 325# 400# 500# | ≥90% | 95-100% |
| 600# 800# 1000# 1200# | ||
| 1500# 2000# 2500# | ||




