铬矿粉 南非铬矿粉 325目 400目
原料源自南非进口原生铬铁矿,经破碎研磨、水洗除泥、磁选除杂、烘干、精密分级筛分加工而成,外观为黑褐色超细粉末,带微弱金属光泽;铬矿粉325目和400是玻璃、陶瓷的常用色料
| 规格 | 对应粒径 | 通过率标准 |
|---|---|---|
| 325 目(320-0) | 45um-0 | 过筛≥9%,实测≥95% |
| 400 目(400-0) | 38μm-0 | 过筛≥90%,实测≥95% |
| 物理特性 | 化学成分 | ||
| PH | 7-9 | Cr2O3 | ≥46.0% |
| 颜色 | 亮黑色 | SiO2 | ≤1.0% |
| 酸耗值 | ≤2ml | Fe2O3 | ≤26.5% |
| 含泥量 | ≤0.1% | CaO | ≤0.30% |
| 堆积密度 | 2.5-3.0g/cm3 | MgO | ≤10.0% |
| 真密度 | 4.0-4.8g/cm3 | Al2O3 | ≤15.5% |
| 水分 | ≤0.1% | P | ≤0.003% |
| 烧结温度 | ≥1800℃ | S | ≤0.003% |
| 填充密度 | 2.6g/cm3 | Cr/Fe |
1.55:1 |
| 游离酸 | 0 | ||
| 熔点 | ≥2180℃ |

玻璃瓶着色常用的铬矿粉型号:
200# 325# 400# 500#600# 800# 1000# 1200#1500# 2000# 2500#




