铬矿粉的理化指标
| 物理特性 | 化学成分 | ||
| PH | 7-9 | Cr2O3 | 44-46.0% |
| 颜色 | 亮黑色 | SiO2 | ≤1.0% |
| 酸耗值 | ≤2ml | Fe2O3 | ≤26.5% |
| 含泥量 | ≤0.1% | CaO | ≤0.30% |
| 堆积密度 | 2.5-3.0g/cm3 | MgO | ≤10.0% |
| 真密度 | 4.0-4.8g/cm3 | Al2O3 | ≤15.5% |
| 水分 | ≤0.1% | P | ≤0.003% |
| 烧结温度 | ≥1800℃ | S | ≤0.003% |
| 填充密度 | 2.6g/cm3 | Cr/Fe |
1.55:1 |
| 游离酸 | 0 | ||
| 熔点 | ≥2180℃ |
玻璃绿料铬矿粉的粒度分布
| 粒度 | 保证值 | 实测值 |
| 200# | 200#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 325# | 325#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 400# | 400#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 500# | 500#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 600# | 600#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 800# | 800#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 1000# | 1000#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 1200# | 1200#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 1500# | 1500#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 2000# | 2000#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
| 2500# | 2500#筛网下,占比≥90% | 95-100% |
海旭磨料铬矿粉CHROMITE FLOUR可生产粒度:180目(85微米) ,200目(75微米),230目(63微米),270目(53微米),325目(45微米),400目(38微米),500目(25微米),600目(23微米),800目(18微米),1000目(13微米),1200目(12微米),1500目(10微米),1600目(9微米), 1800目(8微米),2000目(6.5微米),2200目(6微米),2500目(3-5微米)




