铬铁矿砂
| Cr2O3 | ≥46% |
| SiO2 | ≤1.0% |
| FeO | ≤26.5% |
| MgO | ≤10.0% |
| Al2O3 | ≤15.5% |
| Cr:Fe | 1.55. |
| 颜色 | 亮黑色 |
| 体积密度 | 2.5-3g/cm3 |
| PH值 | 7-9 |
| 烧结温度 | ≥1800℃ |
| 熔点 | 2180℃ |
咨询热线0371-63211281

| Cr2O3 | ≥46% |
| SiO2 | ≤1.0% |
| FeO | ≤26.5% |
| MgO | ≤10.0% |
| Al2O3 | ≤15.5% |
| Cr:Fe | 1.55. |
| 颜色 | 亮黑色 |
| 体积密度 | 2.5-3g/cm3 |
| PH值 | 7-9 |
| 烧结温度 | ≥1800℃ |
| 熔点 | 2180℃ |
Copyright © 河南四成研磨科技有限公司 版权所有 地址:河南省郑州市二七区亚星时代广场1903室 豫ICP备17013221号 XML地图